Objetivo
Formar Especialistas en Valuación de Negocios en Marcha, quienes conocerán y aplicarán el proceso integral de valuación de empresas en operación, utilizando los métodos y técnicas más actualizados empleados en la estimación del valor de los negocios, así mismo, desarrollarán habilidades analíticas para formular escenarios financieros, económicos y estratégicos que les permitan emitir juicios objetivos y fundamentados en la toma de decisiones relacionadas con la valuación empresarial.
Perfil del egresado
El egresado será un especialista en valuación de negocios en marcha, que conocerá el proceso para la valuación y aplicará los métodos de vanguardia utilizados para estimar el valor de las empresas.
Al aplicar las técnicas aprendidas tendrán mejores elementos de juicio para plantear escenarios de análisis que les permitan resultados objetivos. Elaborará los avalúos con honestidad y ética profesional.
Dirigido a
Ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros arquitectos, ingenieros municipales, actuarios, economistas, contadores, corredores, administradores y todas aquellas personas que tengan que ver con la valuación.
Contacto: educacionsuperior@capit.edu.mx
CARACTERÍSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS
| CICLO | ASIGNATURAS | HORAS CON DOCENTE | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Introducción a la Economía | 30 | 3.75 |
| Fundamentos de Finanzas Corporativas | 36 | 4.5 | |
| Análisis de Sistemas | 40 | 5 | |
| 2 | Estudio de Mercado | 36 | 4.5 |
| Estudio de la Empresa | 30 | 3.75 | |
| Métodos de Evaluación | 30 | 3.75 | |
| Marco Jurídico de los Negocios | 35 | 4.37 | |
| 3 | Valuación de Negocios | 30 | 3.75 |
| Taller de Valuación de Negocios | 45 | 5.6 | |
| Ética | 24 | 3 | |
| Seminario de Investigación | 24 | 3 | |
| TOTAL | 360 | 45 | |
CLAUSTRO DE PROFESORES
| PROPEDÉUTICO | CLAVE | PROFESOR |
|---|---|---|
| Matemáticas Financieras | M.I. Fabiola Rodiles Amaro | |
| Contabilidad | E.VI. Manuel José Francisco García Córdova | |
| Fundamentos de Evaluación de Proyectos | E.VNM. Manuel Ruiz Boullosa |
| SEMESTRE | No. | ASIGNATURA | CLAVE | PROFESOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Introducción a la Economía | VN01 | CAPIT del CICM |
| 2 | Fundamentos de Finanzas Corporativas | VN02 | E.VI. Manuel García Castillejos | |
| 3 | Análisis de Sistemas | VN03 | M.I. Tamara Alicia Trejo Becerril | |
| 2 | 4 | Estudio de Mercado | VN04 | M.A. Juan Flores Rincón |
| 5 | Estudio de la Empresa | VN05 | M.I. Fabiola Rodiles Amaro | |
| 6 | Métodos de Evaluación | VN06 | M.C. Mario Armando Guerrero Soto | |
| 7 | Marco Jurídico de los Negocios | VN07 | E.VNM. Manuel José Francisco García Córdova | |
| 3 | 8 | Valuación de Negocios | VN08 | M.I. José Domingo Figueroa Palacios |
| 9 | Taller de Valuación de Negocios | VN09 | M.C. Antonio De Jesús Herrera Prior | |
| 10 | Ética | CAP01 | M.I. Tamara Alicia Trejo Becerril CAPIT del CICM |
|
| 11 | Seminario de Investigación | CAP02 | E.VNM. Manuel Ruiz Boullosa |
Inscripción
Requisitos de Inscripción
INDICACIONES
Enviar Expediente escaneado en .pdf a educacionsuperior@capit.edu.mx
- Acta de nacimiento
- CURP (obtenerlo de la página de RENAPO)
- Certificado de Licenciatura.
- Título de Licenciatura
- Cédula de licenciatura.
- Currículo Vitae, (máximo 2 cuartillas).
- Solicitud de Inscripción (Descargar aquí)
Consulta nuestro reglamento. (Descargar aquí)