Objetivo
Formar especialistas en Valuación Inmobiliaria con sólidos conocimientos técnicos, metodológicos y normativos para la valuación y evaluación de bienes inmuebles comerciales, industriales y habitacionales.
El egresado contará con las competencias necesarias para asesorar profesionalmente a los distintos actores del mercado inmobiliario, contribuyendo a la toma de decisiones con criterios objetivos, éticos y sustentados.
Perfil del egresado
Al egresar el alumno, habrá adquirido los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para desempeñarse profesionalmente en el ámbito de la valuación inmobiliaria y el mercado de bienes raíces.
Será capaz de elaborar avalúos con apego a la normatividad vigente, aplicar metodologías especializadas de valuación y brindar asesoría técnica a particulares, empresas e instituciones involucradas en el sector inmobiliario.
Asimismo, ejercerá su actividad con honestidad, responsabilidad y ética profesional.
Dirigido a
Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ingenieros Arquitectos, Ingenieros Municipales, Actuarios, Economistas, Contadores, Corredores, Administradores y todas aquellas personas que tengan que ver con la valuación.
Contacto: educacionsuperior@capit.edu.mx
Características
- El Plan de Estudios consta de 45 créditos y 360 horas de Clase
- El Plan de Estudios será evaluado, cada vez que se concluya el estudio de las materias
- La Calificación mínima aprobatoria es de 7.0
- Promedio mínimo aprobatorio para la obtención del Grado Académico es de 8.0
- Para la obtención del Diploma de Grado se requerirá la elaboración de una Tesina y sustentar el Examen de Grado
- Al término de la Especialidad los alumnos obtendrán su Cédula de Grado
| Ciclo | Asignaturas | Horas c/docente | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Principios de Valuación | 24 | 3 |
| 1 | Normatividad | 36 | 4.5 |
| 1 | Procedimientos de Valuación | 24 | 3 |
| 1 | Enfoque de Costos | 36 | 4.5 |
| 1 | Enfoque de Mercado | 36 | 4.5 |
| 1 | Enfoque de Ingresos | 36 | 4.5 |
| 2 | Taller de Aplicaciones I | 24 | 3 |
| 2 | Valuación de Negocios InmobiliariosValuación de Negocios Inmobiliarios | 36 | 3 |
| 2 | Reporte Escrito y Análisis de Resultados | 24 | 3 |
| 2 | Taller de Aplicaciones II | 36 | 4.5 |
| 2 | Ética | 12 | 3 |
| 2 | Seminario de Investigación | 36 | 4.5 |
| Total | 360 | 45 | |
CLAUSTRO DE PROFESORES
| PROPEDÉUTICO | CLAVE | PROFESOR |
|---|---|---|
| Matemáticas Financieras | M.I. Fabiola Rodiles Amaro | |
| Contabilidad | E.VI. Manuel José Francisco García Córdova | |
| Estadística | E.VI. Juan Antonio Gómez Velázquez |
| SEMESTRE | NO. | ASIGNATURA | CLAVE | PROFESOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Principios de Valuación | VI01 | E.VI. Javier Alejandro Rico Zepeda |
| 2 | Normatividad | VI02 | E.VI. Alberto Carreño Arango | |
| 3 | Procedimientos de Valuación | VI03 | E.VI. Jorge Antonio Pulido Alabarda | |
| 4 | Enfoque de Costos | VI04 | E.VI. Juan Antonio Gómez Velázquez | |
| 5 | Enfoque de Mercado | VI05 | E.VI. Pedro De Hoyos Correa | |
| 6 | Enfoque de Ingresos | VI06 | M.A. Rosaura Del Carmen Olguín Marín |
| SEMESTRE | NO. | ASIGNATURA | CLAVE | PROFESOR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Taller de Aplicaciones I | VI07 | E.VNM. Manuel Ruiz Boullosa |
| 8 | Valuación de Negocios Inmobiliarios | VI08 | M.C. Mario Armando Guerrero Soto | |
| 9 | Reporte Escrito y Análisis de Resultados | VI09 | E.VI. Manuel José Francisco García Córdova | |
| 10 | Taller de Aplicaciones II | VI10 | M.C. Antonio De Jesús Herrera Prior | |
| 11 | Ética | CAP01 | M.I. Tamara Alicia Trejo Becerril | |
| 12 | Seminario de Investigación | CAP02 | E.VI. Pedro De Hoyos Correa |
Inscripción
Requisitos de Inscripción
INDICACIONES
Enviar Expediente escaneado en .pdf a educacionsuperior@capit.edu.mx
- Acta de nacimiento
- CURP (obtenerlo de la página de RENAPO)
- Certificado de Licenciatura.
- Título de Licenciatura
- Cédula de licenciatura.
- Currículo Vitae, (máximo 2 cuartillas).
- Solicitud de Inscripción (Descargar aquí)
Consulta nuestro reglamento. (Descargar aquí)